新手入门
K线图形
投资指导
投资技巧
投资名人
投资心理学文章
法律法规

股市探索
QQ群

13207145

  名词首页 网站简介 股市BBS 加入收藏 设为首页                    
股市词典 股市名词  

词条首位拼音缩写[查询] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

  股市名词 -J  
   
1 基本面 21 巨潮100 41 金融公司
2 基金 22 巨潮红利 42 金融期货
3 基金管理人 23 价格通道 43 金融期货市场
4 基金托管人 24 价格优先 44 金融衍生工具
5 绩优板块 25 价量关系 45 金融债券
6 激进型投资者 26 间接发行 46 金融债券的发行
7 集合竞价 27 间接投资 47 金字塔式投资法
8 集体资产股 28 简易波动指标EMV 48 紧缩银根
9 矩形 29 间接证券 49 尽头线
10 集中交易市场 30 兼并与收购 50 净资产收益率ROE
11 记名公司债券 31 监事会 51 经纪关系
12 记名股票 32 减资 52 经济周期
13 记名债券 33 建设国债 53 竞价
14 技术分析 34 建业股利 54 竞价发行
15 技术分析三要素 35 交割 55 竞价买卖
16 技术密集型产业 36 交易费用 56 竞价确定法
17 技术面 37 交易席位 57 竞争买卖
18 加速度线 38 借壳上市 58 旧股
19 甲种股 39 金融板块 59 旧庄
20 居民消费价格指数CPI 40 金融工具    
总共32页 当前为J 共1页 共59条 上一页 下一页
==== 友情链接
 
版板所有:股市词典